![]()
![]()
![]()
京都〜東舞鶴まで
京 綾 西 東
舞
舞
都 部 鶴 鶴
印 綾部乗換
| 列車名 | 京都 | 綾部 | 西舞鶴 | 東舞鶴 | |||
| 発時刻 | 着時刻 | 発時刻 | 着時刻 | 発時刻 | 着時刻 | ||
| 特急 まいづる1号 | 8:59 | 10:09 | 10:15 | 10:36 | 10:37 | 10:44 | |
| 特急 はしだて1号 | 9:22 | 10:35 | 11:14 | 11:18 | 11:25 | ||
| 特急 まいづる3号 | 10:25 | 11:35 | 11:41 | 11:57 | 11:58 | 12:05 | |
| 特急 きのさき1号 | 11:25 | 12:35 | 13:22 | 13:24 | 13:30 | ||
| 特急タンゴディスカバリー1号 | 12:25 | 13:35 | 13:39 | 13:56 | 14:01 | 14:08 | |
| 特急 きのさき3号 | 13:25 | 14:34 | 15:13 | 15:15 | 15:22 | ||
| 特急 まいづる5号 | 14:25 | 15:33 | 15:39 | 15:56 | 15:57 | 16:03 | |
| 特急 はしだて5号 | 15:25 | 16:35 | 17:12 | 17:15 | 17:22 | ||
| 特急 まいづる7号 | 16:25 | 17:32 | 17:38 | 17:54 | 17:55 | 18:02 | |
| 特急 きのさき5号 | 17:26 | 18:38 | 19:09 | 19:10 | 19:17 | ||
| 特急 まいづる9号 | 18:34 | 19:44 | 19:50 | 20:06 | 20:07 | 20:14 | |
| 特急まいつる11号 | 19:34 | 20:42 | 20:48 | 21:04 | 21:05 | 21:12 | |
| 特急タンゴディスカバリー3号 | 20:35 | 21:43 | 21:49 | 22:09 | 22:10 | 22:17 | |
| 特急 たんば9号 | 21:31 | 22:40 | 23:03 | 23:04 | 23:10 | ||
![]()
大阪〜東舞鶴まで
新 大 福 東
大
知
舞
阪 阪 山 鶴
印福知山乗換
印綾部乗換
線東舞鶴行
| 列車名 | 新大阪 | 大阪 | 福知山 | 綾部 | 東舞鶴 | ||
| 発時刻 | 発時刻 | 着時刻 | 発時刻 | 発時刻 | 着時刻 | ||
| 特急北近畿1号 | 8:07 |
8:13 | 9:48 | 11:25 | |||
| 特急北近畿5号 | 10:05 |
10:11 | 11:43 |
12:34 | 13:30 | ||
| 特急タンゴエクスプローラー1号 | 11:03 |
11:10 | 12:43 |
13:30 | |||
| 特急北近畿7号 | 12:05 |
12:11 |
13:41 |
14:30 | |||
| 特急北近畿11号 | 14:04 | 14:11 | 15:46 |
16:31 | |||
| 特急北近畿13号 | 15:04 | 15:11 | 16:46 |
18:32 | |||
| 特急文殊1号 | 17:05 | 17:11 |
18:47 | 19:49 | |||
| 特急北近畿15号 | 18:01 |
18:11 |
19:56 |
20:56 | |||
| 特急北近畿17号 | 19:06 | 19:12 | 20:55 |
21:10 | 21:43 | ||
| 特急タンゴエクスプローラー3号 | 20:05 | 20:12 | 21:53 | 23:10 | |||