≪注目15銘柄パフォーマンス≫

独断と偏見で選んだ15銘柄の2007年1月2日の終値を基準とし、 それぞれの単位株数でのパフォーマンスを週末の終値でお伝えします。
(取り引きのない銘柄は最終取り引き日の終値となっております。)

<フレーム非対応の方はこちらからどうぞ>

 Code  Name             Last   Quantity MktValue    Gain      Return  

 8047  PALMPAY CHINA    0.450   5,000    2,250    1,100.00    95.7 % 

 8048  EXCEL TECH       0.198   2,000      396      226.00   132.9 % 

 8075  ROJAM            0.127   2,000      254     -102.00   -28.7 % 

 8088  TECHPACIFIC CAP  0.290   2,000      580     -190.00   -24.7 % 

 8141  INSPUR INT'L     1.200   8,000    9,600    4,560.00    90.5 % 

 8156  CHINA VANGUARD   0.680   5,000    3,400      900.00    36.0 % 

 8189  TEDA BIOMEDICAL  0.330   5,000    1,650      700.00    73.7 % 

 8201  CHINA FIRE       0.490   5,000    2,450     -150.00    -5.8 % 

 8206  CHINA CYBERPORT  3.090   1,000    3,090      240.00     8.4 % 

 8216  CHINASOFT        1.440  10,000   14,400   -2,900.00   -16.8 % 

 8230  DONGJIANG ENV    5.430  10,000   54,300   34,800.00   178.5 % 

 8251  SHANGHAI TONVA   1.290   4,000    5,160     -760.00   -12.8 % 

 8266  M TEL            0.190   8,000    1,520      792.00   108.8 % 

 8285  EVOC             2.160   4,000    8,640    4,720.00   120.4 % 

 8282  TOM ONLINE       1.500   2,000    3,000     -180.00    -5.7 % (*)

                        (10月18日の終値にて)

*[8075 Rojam(ロジャム)]
 同社は2007年5月31日付けで1株につき0.118香港ドルの特別配当を実施。

*[8282 TOM在線(トム・オンライン)]
 同社株は9月3日付けで上場廃止となったため、株価は取引最終日の
 8月27日の終値。

                       

・Code=銘柄コード ・Name=銘柄 ・Last=週末終値(香港ドル)
・Quantity=単位株数 ・Mkt Value=単位株数での時価(香港ドル)
・Gain=単位株数での回収金額(損失金額)(香港ドル)
・Return=値上り率(値下り率)
(注)手数料等は計算に入っておりません。


【新型】辞書付マジック・トーカーズ

『中国株の宝石箱*香港GEM株情報*』トップへ